รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน

หมายเหตุ : เบื้องต้นตารางจะแสดงข้อมูล 100 รายการล่าสุดเท่านั้น // หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาระบุช่วงเวลา..แล้ว คลิก ที่ปุ่ม [ แสดง ]

ตารางแสดง - รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2024-04-05 5/4/2567 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2567 เปิด
2024-03-13 13/3/2567 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เปิด
2024-02-23 23/2/2567 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2567 เปิด
2024-01-12 12/1/2567 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เปิด
2024-01-12 12/1/2567 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 เปิด
2024-01-12 12/1/2567 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 เปิด
2023-09-14 14/9/2566 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 เปิด
2023-08-17 17/8/2566 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เปิด
2023-07-14 14/7/2566 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 เปิด
2023-06-16 16/6/2566 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เปิด
2023-05-12 12/5/2566 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2566 เปิด
2023-04-07 7/4/2566 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2566 เปิด
2023-03-17 17/3/2566 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เปิด
2023-02-10 10/2/2566 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2566 เปิด
2023-01-16 16/1/2566 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เปิด
2022-12-14 14/12/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 เปิด
2022-11-08 8/11/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 เปิด
2022-10-11 11/10/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2565 เปิด
2022-09-05 5/9/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เปิด
2022-08-04 4/8/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เปิด
2022-07-18 18/7/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 เปิด
2022-06-21 21/6/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เปิด
2022-05-24 24/5/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 2565 เปิด
2022-04-22 22/4/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เปิด
2022-03-28 28/3/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เปิด
2022-03-10 10/3/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2564 เปิด
2022-02-22 22/2/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือนมกราคม 2565 เปิด
2022-01-07 7/1/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เปิด
2022-01-07 7/1/2565 รายงานงบต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เปิด
2021-09-09 9/9/2564 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เปิด
2021-08-09 9/8/2564 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เปิด
2021-07-09 9/7/2564 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เปิด
2021-06-11 11/6/2564 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เปิด
2021-05-13 13/5/2564 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2564 เปิด
2021-04-08 8/4/2564 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2564 เปิด
2021-03-12 12/3/2564 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปิด
2021-02-10 10/2/2564 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม 2564 เปิด
2021-01-19 19/1/2564 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เปิด
2020-12-30 30/12/2563 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เปิด
2020-12-09 9/12/2563 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เปิด
2020-09-09 9/9/2563 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เปิด
2020-08-04 4/8/2563 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เปิด
2020-07-10 10/7/2563 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เปิด
2020-05-01 1/5/2563 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2563 เปิด
2020-04-09 9/4/2563 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2563 เปิด
2020-03-13 13/3/2563 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เปิด
2020-02-06 6/2/2563 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม 2563 เปิด
2020-01-07 7/1/2563 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เปิด
2019-12-11 11/12/2562 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เปิด
2019-11-13 13/11/2562 รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เปิด